지침



매개 변수
| 모델 | XQG-250 | XQG-400 | XQG-630 | XQG-1200 |
| 절단 방식 | 행성 원형식 | |||
| 클램핑 방식 | 그립 블록 공압 클램핑 | |||
| 적용 파이프 직경(mm) | Φ63-Φ250 | Φ250-Φ400 | Φ315-Φ630 | Φ630-Φ1200 |
| Cutting Motor Power(kW) | 2.2 | 3 | 4*2 | 4*2 |
| Suction Motor Power(kW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 |
| Revolution Motor Power(kW) | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 |
| Inlet Blade Motor Power(kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37*2 | 0.18*2 |




























