지침
매개 변수
| 모델 | ZJF-100 | ZJF-300 | ZJF-700 |
| 정격 이송 용량(kg/h) | 100 | 300 | 700 |
| 호퍼 용량(kg) | 100 | 120 | 150 |
| 스프링 직경(mm) | 30 | 36 | 59 |
| 최대 이송 용량(kg/h) | 200 | 450 | 1000 |
| 이송 파이프 및 스프링 길이(m) | 3 | 3-5 | 3-5 |
| 저장 탱크 용량(kg) | 120 | 150 | 200 |
| 모터(kW) | 1.1 | 1.5 | 2.75 |
| 치수(mm) | 650x980 850x620x740 |
650x1162 905x655x840 |
820x1550 950x950x960 |
| 중량(kg) | 120 | 150 | 250 |




























