지침


매개 변수
| 모델 | PA-T10 | PA-T20 | PA-T40 | PA-T80 |
| 유압 압착력(T) | 10 | 20 | 40 | 80 |
| 베일 크기(L x W x H mm) | 600x400x(200~600) | 800x600x(200~600) | 1000x750x(300~800) | 1000x750x(400~1000) |
| 베일 무게(kg) | 20~50 | 40~100 | 100~250 | 125~300 |
| 투입구 크기(L x H mm) | 600x550 | 800x650 | 1000x700 | 1000x700 |
| 베일 슬롯 수 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 시간당 생산량(베일) | 5月7日 | 5~7 | 4~5 | 4~5 |
| 전력(kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |




























