지침
주 사출기의 투입구에 직접 연결할 수 있어, 건조된 플라스틱 펠릿이 습기를 재흡수하는 것을 방지합니다;
고효율 건조 기능을 갖추고 있어 사출 속도를 높입니다;
완제품의 품질을 향상시킵니다;
매개 변수
| 모델 | 용적(L) | 공급량(kg) | 출력(kW) | 치수(mm) | 중량(kg) | |
| STG-U25 | 25 | 15 | 1.8 | 0.06 | 705x320x1015 | 32 |
| STG-U40 | 40 | 25 | 2.6 | 0.06 | 800x370x1050 | 50 |
| STG-U80 | 80 | 50 | 3.9 | 0.12 | 850x460x1100 | 60 |
| STG-U125 | 125 | 75 | 4.8 | 0.12 | 950x530x1200 | 75 |
| STG-U160 | 160 | 100 | 5.4 | 0.25 | 1650x650x1650 | 90 |
| STG-U250 | 250 | 150 | 9 | 0.37 | 1720x720x1950 | 110 |
| STG-U315 | 315 | 200 | 12 | 0.37 | 1800x800x1950 | 135 |
| STG-U400 | 400 | 250 | 15 | 0.55 | 1850x820x1950 | 200 |
| STG-U500 | 500 | 300 | 18 | 0.55 | 2000x850x2200 | 240 |
| STG-U800 | 800 | 500 | 24 | 0.75 | 2200x1100x400 | 300 |
| STG-U1250 | 1250 | 800 | 36 | 0.75 | 2725x1200x3425 | 500 |




























