지침


매개 변수
| 모델 | 헤드 휠 직경(mm) | 버킷 사양 (폭 × 상부)(mm) | 헤드 휠 속도(r/min) | 버킷 속도(m/s) | 버킷 간격(mm) | 출력(T/h) | 버킷 폭(mm) | 최대 양정(m) |
| TDTG20/13 | 200 | 130×110 | 60-85 | 0.6-0.9 | 250 | 1 | 150 | 8~20 |
| TDTG26/13 | 260 | 130×110 | 60-85 | 0.8-0.12 | 250 | 1.1 | 150 | 10~20 |
| TDTG26/18 | 260 | 180×140 | 60-85 | 0.8-0.12 | 250 | 1.4 | 200 | 10~20 |
| TDTG36/13 | 360 | 130×140 | 70-85 | 0.9-1.8 | 250 | 3.6 | 150 | 15~25 |
| TDTG36/18 | 360 | 180×140 | 70-85 | 0.9-1.8 | 200-250 | 2.9 | 200 | 20~25 |
| TDTG36/23 | 360 | 230×140 | 70-90 | 1.3-1.8 | 200-300 | 3.6 | 250 | 25~30 |
| TDTG36/28 | 360 | 280×140 | 70-115 | 1.3-1.8 | 200-330 | 4.3 | 300 | 25~35 |




























