지침
출력은 300kg/h~4000kg/h이며, 고객 요구 사항에 따라 구성할 수 있습니다. PP, PE 및 기타 유형을 획득합니다.



매개 변수
| 항목 | 설명 |
| 1 | 컨베이어 |
| 2 | 더블 샤프트 분쇄기 |
| 3 | 클라이밍 컨베이어 |
| 4 | 철제 제거기 |
| 5 | 파쇄기 |
| 6 | 스크류 컨베이어 |
| 7 | 1차 세척조 |
| 8 | 스크류 컨베이어 |
| 9 | 2차 세척조 |
| 10 | 고속 마찰 세탁기 |
| 11 | 스크류 컨베이어 |
| 12 | 담수 세척조 |
| 13 | 스크류 컨베이어 |
| 14 | 수평 탈수기 |
| 15 | 온풍 건조 시스템 |
| 16 | 종이 파편 분리기 |
| 17 | 진동 체 |
| 18 | 스크류 컨베이어 |
| 19 | 버퍼 박스 |
| 20 | 버킷 엘리베이터 |
| 21 | 고무 분리기 |
| 22 | 스크류 컨베이어 |
| 23 | 메인 전기 상자 |
| 24 | 4축 연마 및 세척기 |
| 25 | 버퍼 사일로 |
| 26 | 다단계 건조기 |
| 27 | 정전기 분류 장치 |
| 28 | 정밀 분류 보조 기계 |
| 29 | 엘리베이터 |
| 30 | 완제품 및 부산물 압축 랙 |
| 31 | 스크류 컨베이어 |
| 32 | 정전기 분류 박스 |
| 33 | 버킷 엘리베이터 |
| 34 | 컬러 소터 |
| 35 | 컬러 소터 입출구 호퍼 |
| 36 | 컬러 소터 플랫폼 |
| 37 | 수평 스크류 컨베이어 |
| 38 | 진공 피더 |
| 39 | 사일로 |
| 40 | 컬러 소터 시스템 전기 박스 |




























